Local 24K Pathoor price per tola, 10 gram and 1 gram across Pakistan. Last updated on .
| City | Pathoor / tola | 24K Rate |
|---|---|---|
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,200 | Rs. 426,800 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,000 | Rs. 426,600 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 419,800 | Rs. 425,400 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 419,400 | Rs. 425,000 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,000 | Rs. 426,600 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,400 | Rs. 427,000 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 | |
| Rs. 421,600 | Rs. 427,200 |
Pathoor (Pethoor) Gold is locally refined raw 24K pure gold widely used for making jewelry in Pakistan. It is the primary currency for buying and selling in the local Sarafa market. Pathoor is usually Rs. 5,000 to Rs. 6,000 cheaper per tola than international Piece Gold and can be traded in very small quantities, from milligrams to several tolas.
People also search for pathoor gold rate today in pakistan, pathoor rate today, local gold rate pakistan, and pethoor gold price per tola.