Local 24K Pathoor price per tola, 10 gram and 1 gram across Pakistan. Last updated on .
| City | Pathoor / tola | 24K Rate |
|---|---|---|
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,400 | Rs. 366,000 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,200 | Rs. 365,800 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 359,200 | Rs. 364,800 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 358,800 | Rs. 364,400 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,200 | Rs. 365,800 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 |
Pathoor (Pethoor) Gold is locally refined raw 24K pure gold widely used for making jewelry in Pakistan. It is the primary currency for buying and selling in the local Sarafa market. Pathoor is usually Rs. 5,000 to Rs. 6,000 cheaper per tola than international Piece Gold and can be traded in very small quantities, from milligrams to several tolas.
People also search for pathoor gold rate today in pakistan, pathoor rate today, local gold rate pakistan, and pethoor gold price per tola.