پاکستان بھر میں پٹھور سونا فی تولہ، 10 گرام اور فی گرام۔ آخری تازہ کاری: ۔
| شہر | Pathoor / tola | 24K ریٹ |
|---|---|---|
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,000 | Rs. 427,600 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 421,800 | Rs. 427,400 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 420,600 | Rs. 426,200 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 420,200 | Rs. 425,800 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 421,800 | Rs. 427,400 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,200 | Rs. 427,800 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 | |
| Rs. 422,400 | Rs. 428,000 |
پٹھور سونا مقامی طور پر صاف کیا گیا خالص 24K سونا ہے جو پاکستان میں زیورات بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مقامی صرافہ بازار میں خرید و فروخت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پٹھور عام طور پر فی تولہ بین الاقوامی پیس گولڈ سے 5,000 سے 6,000 روپے سستا ہوتا ہے۔