آج (21 مئی، 2026) راولپنڈی میں چاندی کی درست اور تازہ قیمتیں دیکھیں۔ راولپنڈی کے صرافہ بازار کے حالات کے مطابق قیمتیں باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں۔
راولپنڈی چاندی کی تجارت کے لیے ایک اہم مارکیٹ ہے۔ یہاں چاندی کی قیمتیں عالمی ریٹس کے ساتھ ساتھ مقامی طلب، روپے کی قدر اور درآمدی عوامل سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔
چاندی زیورات، برتنوں اور صنعتی استعمال میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ اوپر دیے گئے ریٹس میں خالص چاندی کی فی تولہ اور 10 گرام قیمت شامل ہے۔
| شہر | فی تولہ ریٹ | 10 گرام ریٹ | عمل |
|---|---|---|---|
| ایبٹ آباد | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| احمد پور ایسٹ | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| علی مسجد | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| عارف والا | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| اسکولی | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| اٹک | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بدین | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| باغ | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بہاولنگر | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بہاولپور | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بنوں | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بٹگرام | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بیلہ | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بھکر | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بھمبر | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
چاندی کو اکثر "غریب آدمی کا سونا" کہا جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر یہ قدر محفوظ رکھنے کا قابلِ اعتماد ذریعہ رہی ہے۔
| قسم | فی تولہ | رجحان |
|---|---|---|
| چاندی | روپے 8,000 | مستحکم |