آخری تازہ کاری: ۔
| شہر | فی تولہ ریٹ | 10 گرام ریٹ | عمل |
|---|---|---|---|
| ایبٹ آباد | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| احمد پور ایسٹ | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| علی مسجد | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| عارف والا | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| اسکولی | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| اٹک | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بدین | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| باغ | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بہاولنگر | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بہاولپور | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بنوں | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بٹگرام | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بیلہ | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بھکر | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
| بھمبر | Rs. 8,000 | Rs. 6,800 | دیکھیں |
چاندی پاکستان میں ایک مقبول قیمتی دھات ہے، جو زیورات، چاندی کے برتنوں اور سرمایہ کاری میں استعمال ہوتی ہے۔ سونے کی طرح چاندی کی قیمتیں بھی عالمی مارکیٹ کے رجحان اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتی ہیں۔
| قسم | فی تولہ | رجحان |
|---|---|---|
| چاندی | روپے 8,000 | مستحکم |