آج (22 مئی، 2026) Dhok Kala Khan میں چاندی کی درست اور تازہ قیمتیں دیکھیں۔ Dhok Kala Khan کے صرافہ بازار کے حالات کے مطابق قیمتیں باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں۔
Dhok Kala Khan چاندی کی تجارت کے لیے ایک اہم مارکیٹ ہے۔ یہاں چاندی کی قیمتیں عالمی ریٹس کے ساتھ ساتھ مقامی طلب، روپے کی قدر اور درآمدی عوامل سے بھی متاثر ہوتی ہیں۔
چاندی زیورات، برتنوں اور صنعتی استعمال میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ اوپر دیے گئے ریٹس میں خالص چاندی کی فی تولہ اور 10 گرام قیمت شامل ہے۔
| شہر | فی تولہ ریٹ | 10 گرام ریٹ | عمل |
|---|---|---|---|
| ایبٹ آباد | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| احمد پور ایسٹ | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| علی مسجد | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| عارف والا | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| اسکولی | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| اٹک | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بدین | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| باغ | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بہاولنگر | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بہاولپور | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بنوں | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بٹگرام | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بیلہ | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بھکر | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
| بھمبر | Rs. 7,800 | Rs. 6,600 | دیکھیں |
چاندی کو اکثر "غریب آدمی کا سونا" کہا جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر یہ قدر محفوظ رکھنے کا قابلِ اعتماد ذریعہ رہی ہے۔
| قسم | فی تولہ | رجحان |
|---|---|---|
| چاندی | روپے 7,800 | مستحکم |